<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex LT</title>
	<atom:link href="http://www.forexlt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexlt.com</link>
	<description>Forex trading</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 04:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EUR/USD valiutos kurso linijos 2012-04-20</title>
		<link>http://www.forexlt.com/2012/04/eurusd-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/</link>
		<comments>http://www.forexlt.com/2012/04/eurusd-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 04:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex signalai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexlt.com/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD valiutos kurso 2012-04-20 pasipriešinimo linijos: Pasipriešinimas3 : 1.3316 Pasipriešinimas2 : 1.3219 Pasipriešinimas1 : 1.3178 EUR/USD valiutos kurso 2012-04-20 pivot linija: Pivot : 1.3123 EUR/USD valiutos kurso 2012-04-20 palaikymo linijos: Palaikymas1 : 1.3081 Palaikymas2 : 1.3027 Palaikymas3 : 1.2930]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EUR/USD valiutos kurso 2012-04-20 pasipriešinimo linijos:</p>
<p>Pasipriešinimas3 : 1.3316</p>
<p>Pasipriešinimas2 : 1.3219</p>
<p>Pasipriešinimas1 : 1.3178</p>
<p>EUR/USD valiutos kurso 2012-04-20 pivot linija:</p>
<p>Pivot : 1.3123</p>
<p>EUR/USD valiutos kurso 2012-04-20 palaikymo linijos:</p>
<p>Palaikymas1 : 1.3081</p>
<p>Palaikymas2 : 1.3027</p>
<p>Palaikymas3 : 1.2930</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexlt.com/2012/04/eurusd-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USD/JPY valiutos kurso linijos 2012-04-20</title>
		<link>http://www.forexlt.com/2012/04/usdjpy-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/</link>
		<comments>http://www.forexlt.com/2012/04/usdjpy-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 04:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex signalai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexlt.com/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[USD/JPY valiutos kurso 2012-04-20 pasipriešinimo linijos: Pasipriešinimas3 : 82.63 Pasipriešinimas2 : 82.06 Pasipriešinimas1 : 81.82 USD/JPY valiutos kurso 2012-04-20 pivot linija: Pivot : 81.49 USD/JPY valiutos kurso 2012-04-20 palaikymo linijos: Palaikymas1 : 81.25 Palaikymas2 : 80.92 Palaikymas3 : 80.35]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>USD/JPY valiutos kurso 2012-04-20 pasipriešinimo linijos:</p>
<p>Pasipriešinimas3 : 82.63</p>
<p>Pasipriešinimas2 : 82.06</p>
<p>Pasipriešinimas1 : 81.82</p>
<p>USD/JPY valiutos kurso 2012-04-20 pivot linija:</p>
<p>Pivot : 81.49</p>
<p>USD/JPY valiutos kurso 2012-04-20 palaikymo linijos:</p>
<p>Palaikymas1 : 81.25</p>
<p>Palaikymas2 : 80.92</p>
<p>Palaikymas3 : 80.35</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexlt.com/2012/04/usdjpy-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD valiutos kurso linijos 2012-04-20</title>
		<link>http://www.forexlt.com/2012/04/gbpusd-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/</link>
		<comments>http://www.forexlt.com/2012/04/gbpusd-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 04:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex signalai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexlt.com/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[GBP/USD valiutos kurso 2012-04-20 pasipriešinimo linijos: Pasipriešinimas3 : 1.6182 Pasipriešinimas2 : 1.6113 Pasipriešinimas1 : 1.6081 GBP/USD valiutos kurso 2012-04-20 pivot linija: Pivot : 1.6044 GBP/USD valiutos kurso 2012-04-20 palaikymo linijos: Palaikymas1 : 1.6012 Palaikymas2 : 1.5975 Palaikymas3 : 1.5906]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GBP/USD valiutos kurso 2012-04-20 pasipriešinimo linijos:</p>
<p>Pasipriešinimas3 : 1.6182</p>
<p>Pasipriešinimas2 : 1.6113</p>
<p>Pasipriešinimas1 : 1.6081</p>
<p>GBP/USD valiutos kurso 2012-04-20 pivot linija:</p>
<p>Pivot : 1.6044</p>
<p>GBP/USD valiutos kurso 2012-04-20 palaikymo linijos:</p>
<p>Palaikymas1 : 1.6012</p>
<p>Palaikymas2 : 1.5975</p>
<p>Palaikymas3 : 1.5906</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexlt.com/2012/04/gbpusd-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USD/CHF valiutos kurso linijos 2012-04-20</title>
		<link>http://www.forexlt.com/2012/04/usdchf-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/</link>
		<comments>http://www.forexlt.com/2012/04/usdchf-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 04:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex signalai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexlt.com/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[USD/CHF valiutos kurso 2012-04-20 pasipriešinimo linijos: Pasipriešinimas3 : 0.9291 Pasipriešinimas2 : 0.9223 Pasipriešinimas1 : 0.9185 USD/CHF valiutos kurso 2012-04-20 pivot linija: Pivot : 0.9156 USD/CHF valiutos kurso 2012-04-20 palaikymo linijos: Palaikymas1 : 0.9118 Palaikymas2 : 0.9089 Palaikymas3 : 0.9022]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>USD/CHF valiutos kurso 2012-04-20 pasipriešinimo linijos:</p>
<p>Pasipriešinimas3 : 0.9291</p>
<p>Pasipriešinimas2 : 0.9223</p>
<p>Pasipriešinimas1 : 0.9185</p>
<p>USD/CHF valiutos kurso 2012-04-20 pivot linija:</p>
<p>Pivot : 0.9156</p>
<p>USD/CHF valiutos kurso 2012-04-20 palaikymo linijos:</p>
<p>Palaikymas1 : 0.9118</p>
<p>Palaikymas2 : 0.9089</p>
<p>Palaikymas3 : 0.9022</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexlt.com/2012/04/usdchf-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/CHF valiutos kurso linijos 2012-04-20</title>
		<link>http://www.forexlt.com/2012/04/eurchf-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/</link>
		<comments>http://www.forexlt.com/2012/04/eurchf-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 04:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex signalai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexlt.com/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[EUR/CHF valiutos kurso 2012-04-20 pasipriešinimo linijos: Pasipriešinimas3 : 1.2048 Pasipriešinimas2 : 1.2033 Pasipriešinimas1 : 1.2026 EUR/CHF valiutos kurso 2012-04-20 pivot linija: Pivot : 1.2018 EUR/CHF valiutos kurso 2012-04-20 palaikymo linijos: Palaikymas1 : 1.2011 Palaikymas2 : 1.2003 Palaikymas3 : 1.1988]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EUR/CHF valiutos kurso 2012-04-20 pasipriešinimo linijos:</p>
<p>Pasipriešinimas3 : 1.2048</p>
<p>Pasipriešinimas2 : 1.2033</p>
<p>Pasipriešinimas1 : 1.2026</p>
<p>EUR/CHF valiutos kurso 2012-04-20 pivot linija:</p>
<p>Pivot : 1.2018</p>
<p>EUR/CHF valiutos kurso 2012-04-20 palaikymo linijos:</p>
<p>Palaikymas1 : 1.2011</p>
<p>Palaikymas2 : 1.2003</p>
<p>Palaikymas3 : 1.1988</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexlt.com/2012/04/eurchf-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUD/USD valiutos kurso linijos 2012-04-20</title>
		<link>http://www.forexlt.com/2012/04/audusd-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/</link>
		<comments>http://www.forexlt.com/2012/04/audusd-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 04:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex signalai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexlt.com/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[AUD/USD valiutos kurso 2012-04-20 pasipriešinimo linijos: Pasipriešinimas3 : 1.0498 Pasipriešinimas2 : 1.0421 Pasipriešinimas1 : 1.0374 AUD/USD valiutos kurso 2012-04-20 pivot linija: Pivot : 1.0344 AUD/USD valiutos kurso 2012-04-20 palaikymo linijos: Palaikymas1 : 1.0297 Palaikymas2 : 1.0266 Palaikymas3 : 1.0189]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AUD/USD valiutos kurso 2012-04-20 pasipriešinimo linijos:</p>
<p>Pasipriešinimas3 : 1.0498</p>
<p>Pasipriešinimas2 : 1.0421</p>
<p>Pasipriešinimas1 : 1.0374</p>
<p>AUD/USD valiutos kurso 2012-04-20 pivot linija:</p>
<p>Pivot : 1.0344</p>
<p>AUD/USD valiutos kurso 2012-04-20 palaikymo linijos:</p>
<p>Palaikymas1 : 1.0297</p>
<p>Palaikymas2 : 1.0266</p>
<p>Palaikymas3 : 1.0189</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexlt.com/2012/04/audusd-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USD/CAD valiutos kurso linijos 2012-04-20</title>
		<link>http://www.forexlt.com/2012/04/usdcad-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/</link>
		<comments>http://www.forexlt.com/2012/04/usdcad-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 04:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex signalai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexlt.com/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[USD/CAD valiutos kurso 2012-04-20 pasipriešinimo linijos: Pasipriešinimas3 : 1.0099 Pasipriešinimas2 : 1.0015 Pasipriešinimas1 : 0.9985 USD/CAD valiutos kurso 2012-04-20 pivot linija: Pivot : 0.9932 USD/CAD valiutos kurso 2012-04-20 palaikymo linijos: Palaikymas1 : 0.9901 Palaikymas2 : 0.9848 Palaikymas3 : 0.9765]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>USD/CAD valiutos kurso 2012-04-20 pasipriešinimo linijos:</p>
<p>Pasipriešinimas3 : 1.0099</p>
<p>Pasipriešinimas2 : 1.0015</p>
<p>Pasipriešinimas1 : 0.9985</p>
<p>USD/CAD valiutos kurso 2012-04-20 pivot linija:</p>
<p>Pivot : 0.9932</p>
<p>USD/CAD valiutos kurso 2012-04-20 palaikymo linijos:</p>
<p>Palaikymas1 : 0.9901</p>
<p>Palaikymas2 : 0.9848</p>
<p>Palaikymas3 : 0.9765</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexlt.com/2012/04/usdcad-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NZD/USD valiutos kurso linijos 2012-04-20</title>
		<link>http://www.forexlt.com/2012/04/nzdusd-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/</link>
		<comments>http://www.forexlt.com/2012/04/nzdusd-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 04:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex signalai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexlt.com/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[NZD/USD valiutos kurso 2012-04-20 pasipriešinimo linijos: Pasipriešinimas3 : 0.8303 Pasipriešinimas2 : 0.8227 Pasipriešinimas1 : 0.8179 NZD/USD valiutos kurso 2012-04-20 pivot linija: Pivot : 0.8150 NZD/USD valiutos kurso 2012-04-20 palaikymo linijos: Palaikymas1 : 0.8103 Palaikymas2 : 0.8073 Palaikymas3 : 0.7997]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NZD/USD valiutos kurso 2012-04-20 pasipriešinimo linijos:</p>
<p>Pasipriešinimas3 : 0.8303</p>
<p>Pasipriešinimas2 : 0.8227</p>
<p>Pasipriešinimas1 : 0.8179</p>
<p>NZD/USD valiutos kurso 2012-04-20 pivot linija:</p>
<p>Pivot : 0.8150</p>
<p>NZD/USD valiutos kurso 2012-04-20 palaikymo linijos:</p>
<p>Palaikymas1 : 0.8103</p>
<p>Palaikymas2 : 0.8073</p>
<p>Palaikymas3 : 0.7997</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexlt.com/2012/04/nzdusd-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/GBP valiutos kurso linijos 2012-04-20</title>
		<link>http://www.forexlt.com/2012/04/eurgbp-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/</link>
		<comments>http://www.forexlt.com/2012/04/eurgbp-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 04:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex signalai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexlt.com/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[EUR/GBP valiutos kurso 2012-04-20 pasipriešinimo linijos: Pasipriešinimas3 : 0.8242 Pasipriešinimas2 : 0.8210 Pasipriešinimas1 : 0.8196 EUR/GBP valiutos kurso 2012-04-20 pivot linija: Pivot : 0.8178 EUR/GBP valiutos kurso 2012-04-20 palaikymo linijos: Palaikymas1 : 0.8164 Palaikymas2 : 0.8147 Palaikymas3 : 0.8115]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EUR/GBP valiutos kurso 2012-04-20 pasipriešinimo linijos:</p>
<p>Pasipriešinimas3 : 0.8242</p>
<p>Pasipriešinimas2 : 0.8210</p>
<p>Pasipriešinimas1 : 0.8196</p>
<p>EUR/GBP valiutos kurso 2012-04-20 pivot linija:</p>
<p>Pivot : 0.8178</p>
<p>EUR/GBP valiutos kurso 2012-04-20 palaikymo linijos:</p>
<p>Palaikymas1 : 0.8164</p>
<p>Palaikymas2 : 0.8147</p>
<p>Palaikymas3 : 0.8115</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexlt.com/2012/04/eurgbp-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/JPY valiutos kurso linijos 2012-04-20</title>
		<link>http://www.forexlt.com/2012/04/eurjpy-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/</link>
		<comments>http://www.forexlt.com/2012/04/eurjpy-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 04:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOREX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex signalai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexlt.com/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[EUR/JPY valiutos kurso 2012-04-20 pasipriešinimo linijos: Pasipriešinimas3 : 108.67 Pasipriešinimas2 : 107.83 Pasipriešinimas1 : 107.48 EUR/JPY valiutos kurso 2012-04-20 pivot linija: Pivot : 106.99 EUR/JPY valiutos kurso 2012-04-20 palaikymo linijos: Palaikymas1 : 106.64 Palaikymas2 : 106.15 Palaikymas3 : 105.31]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EUR/JPY valiutos kurso 2012-04-20 pasipriešinimo linijos:</p>
<p>Pasipriešinimas3 : 108.67</p>
<p>Pasipriešinimas2 : 107.83</p>
<p>Pasipriešinimas1 : 107.48</p>
<p>EUR/JPY valiutos kurso 2012-04-20 pivot linija:</p>
<p>Pivot : 106.99</p>
<p>EUR/JPY valiutos kurso 2012-04-20 palaikymo linijos:</p>
<p>Palaikymas1 : 106.64</p>
<p>Palaikymas2 : 106.15</p>
<p>Palaikymas3 : 105.31</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexlt.com/2012/04/eurjpy-valiutos-kurso-linijos-2012-04-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

